Afköst PE litahúðuð spólu
1) Þykkt 0,5 mm
Liður | Próf atriði | Standard | Landsstaðall | Niðurstaða prófs |
1 | Litur munur | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gloss Mismunur | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Húðun þykkt | ECCA T1 | Mín 14 µm | ≥16µm |
4 | Blýantur hörku | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-beygja | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Viðloðun | ASTM D3359 | Bekkur 0 | Bekkur 0 |
7 | Áhrif | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Sjóðandi vatn Viðnám | GB / T17748 | 2h engin breyting | 2h engin breyting |
9 | SolventResistance | ASTM D2248 | 200 sinnum málning eftir | 200 sinnum málning eftir |
10 | SaltResistance | ASTM B117 | 720 klst ≤ bekk 1 | 720hrs≤ stig 1 |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Litahald | GB / T16259 | 600 klukkustundir △ E≤2,0 | △E≤2.0 |
13 | Gloss veikja Level | 600 klukkustundir ≤ 2. stig | 600 klukkustundir ≤ 2. stig | |
14 | Krítun | 600hrs Engin breyting | Engin breyting |
2) Þykkt> 0,5 mm
Liður | Próf atriði | Standard | Landsstaðall | Niðurstaða prófs |
1 | Litur munur | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gloss Mismunur | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Húðun þykkt | ECCA T1 | Mín 14 µm | ≥18µm |
4 | Blýantur hörku | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-beygja | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Viðloðun | ASTM D3359 | Bekkur 0 | Bekkur 0 |
7 | Áhrif | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Sjóðaþol | GB / T17748 | 2 klst Engin breyting | 2 klst Engin breyting |
9 | Þol gegn leysi | ASTM D2248 | 200 sinnum málning eftir | 200 tímalakk eftir |
10 | Saltþol | ASTM B117 | 720 klukkustundir ≤ bekk 1 | 720 klukkustundir ≤ bekk 1 |
11 | Sýrustig | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Litahald | GB / T16259 | 600 klukkustundir △ E≤2,0 | △E≤2.0 |
13 | Gloss veikja Level | 600 klukkustundir ≤ stig 2 | 600 klukkustundir ≤ 2. stig | |
14 | Krítun | Engin breyting | Engin breyting |




Árangur PVDF litahúðuð spólu
Liður | Próf atriði | Standard | Landsstaðall | Niðurstaða prófs |
1 | Litur munur | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gloss Mismunur | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Húðun þykkt | ECCA T1 | Tvö lög Min 23μm | ≥25μm |
Þrjú lög Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Blýantur hörku | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-beygja | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Viðloðun | ASTM D3359 | Bekkur 0 | Bekkur 0 |
7 | Áhrif | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Sjóðandi vatn Viðnám | GB / T17748 | 2h Engin breyting | 4h Engin breyting |
9 | Þol gegn leysi | ASTM D2248 | 200 sinnum málning eftir | 500 sinnum ekkert hlé |
10 | Sýrustig | ASTM D1308 | 5% HCL 24 klst Engin breyting | Engin breyting |
11 | Alkali mótspyrna | ASTM D1308 | 5% NaOH 24 klst.Engin breyting á lit △ E≤2.0 | Engin breyting |
12 | Salpetersýruþol | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Olíuþol | ASTM D1308 | 20 # olía 24 klst Engin breyting | Engin breyting |
14 | Salt úðaþol | ASTM B117 | 4000 klst. ≤ Gráða 1 | Engin breyting |
15 | Slitþol | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Ónæmi fyrir óhreinindum | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Litahald | GB / T16259 | 4000 klst. △ E≤4,0 | 4000 klst. △ E≤3,0 |
18 | Gloss veikja Level | 4000 klst. ≤ 2. stig | 4000 klst. ≤ 2. stig | |
19 | Krítun | 4000 klst Engin breyting | 4000 klst Engin breyting |







